地方選區 | 候選人名單 | 政治聯繫 |
香港島 | 勞永樂 | |
香港島 | 陳淑莊 | 公民黨 |
余若薇 | 公民黨黨魁 | |
容詠嫦 | 公民黨 | |
香港島 | 甘乃威 | 民主黨 |
楊森 | 民主黨 | |
徐遠華 | 民主黨 | |
香港島 | 黎志強 | 獨立民主派 |
香港島 | 曾鈺成 | 民主建港協進聯盟 |
蔡素玉 | 民主建港協進聯盟 | |
鍾樹根 | 民主建港協進聯盟 | |
張國鈞 | 民主建港協進聯盟 | |
陳學鋒 | 民主建港協進聯盟 | |
郭偉强 | 民主建港協進聯盟 | |
香港島 | 何秀蘭 | 公民起動 |
香港島 | 曾健成 | 社會民主連線 |
香港島 | 葉劉淑儀 | 獨立 |
史泰祖 | 獨立 | |
黃健興 | 獨立 | |
陳岳鵬 | 獨立 | |
香港島 | 林翠蓮 | 自由黨 |
王錦泉 | 自由黨 | |
顏才績 | 自由黨 | |
香港島 | 袁大明 | |
香港島 | 蕭敏華 | |
九龍西 | 梁美芬 | |
梁偉權 | ||
林家輝 | 獨立 | |
九龍西 | 李慧琼 | 民主建港協進聯盟 |
鍾港武 | 民主建港協進聯盟 | |
陳偉明 | 民主建港協進聯盟 | |
鄭泳舜 | 民主建港協進聯盟 | |
九龍西 | 馮檢基 | 香港民主民生協進會 |
莫嘉嫻 | 香港民主民生協進會 | |
秦寳山 | 香港民主民生協進會 | |
黃志勇 | 香港民主民生協進會 | |
楊振宇 | 香港民主民生協進會 | |
九龍西 | 涂謹申 | 民主黨 |
林浩揚 | 民主黨 | |
九龍西 | 譚凱邦 | |
九龍西 | 莊永燦 | |
九龍西 | 龍緯汶 | 南方民主同盟 |
韋世民 | 南方民主同盟 | |
九龍西 | 黃毓民 | 社會民主連線 |
李偉儀 | 社會民主連線 | |
九龍西 | 柳玉成 | 獨立候選人 |
蔣潔鳳 | ||
徐達偉 | ||
九龍西 | 田北辰 | 自由黨 |
何顯明 | 自由黨 | |
九龍西 | 毛孟靜 | 公民黨 |
伍月蘭 | 公民黨 | |
鄧志盈 | 公民黨 | |
九龍西 | 林依麗 | |
九龍西 | 劉千石 | |
九龍西 | 王紹爾 | 民主建港協進聯盟 |
九龍東 | 李華明 | 民主黨 |
計明華 | 民主黨 | |
黃啟明 | 民主黨 | |
黃偉達 | 民主黨 | |
九龍東 | 胡志偉 | 民主黨 |
九龍東 | 陳鑑林 | 民主建港協進聯盟 |
黎榮浩 | 民主建港協進聯盟 | |
陳曼琪 | 民主建港協進聯盟 | |
洪錦鉉 | 民主建港協進聯盟 | |
九龍東 | 梁家傑 | 公民黨 |
余冠威 | 公民黨 | |
黃鶴鳴 | 公民黨 | |
九龍東 | 黃國健 | 香港工會聯合會 |
陳婉嫻 | 香港工會聯合會 | |
王吉顯 | 香港工會聯合會 | |
簡銘東 | 香港工會聯合會 | |
九龍東 | 陶君行 | 社會民主連線 |
新界西 | 蔣志偉 | 香港民主民生協進會 |
楊智恒 | 香港民主民生協進會 | |
新界西 | 周梁淑怡 | 自由黨 |
周永勤 | 自由黨 | |
新界西 | 張賢登 | 民主黨 |
鄺俊宇 | 民主黨 | |
新界西 | 李永達 | 民主黨 |
王雪盈 | 民主黨 | |
林紹輝 | 民主黨 | |
張慧媚 | 民主黨 | |
林立志 | 民主黨 | |
新界西 | 何俊仁 | 民主黨 |
朱順雅 | 民主黨 | |
盧民漢 | 民主黨 | |
許智峯 | 民主黨 | |
新界西 | 譚耀宗 | 民主建港協進聯盟 |
張學明 | 民主建港協進聯盟、新界鄉議局、新界社團聯會 | |
梁志祥 | 民主建港協進聯盟 | |
陳恒鑌 | 民主建港協進聯盟 | |
龍瑞卿 | 民主建港協進聯盟 | |
梁嘉銘 | 民主建港協進聯盟 | |
老廣成 | 民主建港協進聯盟 | |
呂堅 | 民主建港協進聯盟 | |
新界西 | 梁耀忠 | 街坊工友服務處 |
黃潤達 | 街坊工友服務處 | |
新界西 | 張超雄 | 公民黨 |
陳琬琛 | 公民黨 | |
黃家華 | 公民黨 | |
新界西 | 王國興 | 香港工會聯合會 |
麥美娟 | ||
曾梓筠 | ||
徐帆 | 香港工會聯合會 | |
梁子穎 | 香港工會聯合會 | |
鄧家彪 | 香港工會聯合會 | |
姚國威 | 香港工會聯合會 | |
陳文偉 | 香港工會聯合會 | |
新界西 | 何俊仁 | 民主黨 |
許智峯 | 民主黨 | |
盧民漢 | 民主黨 | |
新界西 | 李卓人 | 香港職工會聯盟 |
譚駿賢 | 香港職工會聯盟 | |
新界西 | 阮偉忠 | |
新界西 | 梁雪芳 | 藍英同盟 |
THAPA Komal | ||
新界西 | 陳偉業 | 社會民主連線 |
新界西 | 鄒秉恬 | 獨立 |
新界東 | 劉慧卿 | 前綫 |
柯耀林 | 前綫 | |
新界東 | 鄭家富 | 民主黨 |
任啟邦 | 民主黨 | |
何淑萍 | 民主黨 | |
梁里 | 民主黨 | |
關永業 | 民主黨 | |
容溟舟 | 民主黨 | |
林少忠 | 民主黨 | |
新界東 | 黃成智 | 民主黨 |
莫兆麟 | 民主黨 | |
新界東 | 田北俊 | 自由黨 |
簡永輝 | 自由黨 | |
方國珊 | 自由黨 | |
新界東 | 蕭思江 | 港人民權民生黨有限公司 |
容超榮 | 港人民權民生黨有限公司 | |
新界東 | 李子榮 | 無黨派 |
新界東 | 梁國雄 | 四五行動 / 社會民主連線 |
新界東 | 湯家驊 | 公民黨 |
曾國豐 | 公民黨 | |
曾健超 | 公民黨 | |
新界東 | 葉曜丞 | 獨立(無政黨) |
新界東 | 龐愛蘭 | 獨立 |
新界東 | 劉江華 | 民主建港協進聯盟 |
陳克勤 | 民主建港協進聯盟 | |
莫錦貴 | ||
黃碧嬌 | 民主建港協進聯盟 | |
陳國旗 | 民主建港協進聯盟 | |
劉國勳 | 民主建港協進聯盟 | |
連楚強 | 民主建港協進聯盟 |
今屆各區選情俱非常激烈, 源因泛民分拆多項名單自己打自己,
同時民建聯亦有部份選戰需要決戰自己人, 令所有選情的變數劇增
當然港島區繼續成為焦點, 九龍西則戰況最厲害, 各人選當選機會最分佈平均,
且看九月七日的結果會否出人意表吧
直選區的議席分布如下
地方選區 議席數目
香港島 6
九龍東 4
九龍西 5
新界東 7
新界西 8
以下為功能組別參選名單
功能界別 | 候選人姓名 | 政治聯繫 |
鄉議局 | 劉皇發 | 自由黨 |
漁農界 | 黃容根 | 民主建港協進聯盟 |
漁農界 | 梁和平 | |
保險界 | 秦鈺池 | |
保險界 | 陳健波 | |
保險界 | 蔡中虎 | |
航運交通界 | 劉健儀 | 自由黨 |
航運交通界 | 譚志華 | |
教育界 | 余綺華 | |
教育界 | 張文光 | 香港教育專業人員協會, 民主黨, 香港市民支援愛國民主運動聯合會 |
教育界 | 何漢權 | |
法律界 | 吳靄儀 | 公民黨 |
法律界 | 何君堯 | |
會計界 | 譚香文 | 公民黨 |
會計界 | 陳茂波 | |
會計界 | 龔耀輝 | |
會計界 | 嚴定偉 | |
會計界 | 黃宏泰 | |
醫學界 | 楊超發 | |
醫學界 | 郭家麒 | |
醫學界 | 梁家騮 | |
醫學界 | 何栢良 | |
生服務界 | 溫德才 | 獨立候選人 |
生服務界 | 李國麟 | |
工程界 | 黎廣德 | 公民黨 |
工程界 | 何鍾泰 | |
工程界 | 文錫昂 | |
建築、測量及都市規劃界 | 余錦雄 | |
建築、測量及都市規劃界 | 劉秀成 | 獨立 |
建築、測量及都市規劃界 | 吳永輝 | 民主黨 |
建築、測量及都市規劃界 | 陳贊輝 | |
建築、測量及都市規劃界 | 陳耀輝 | 獨立 |
勞工界 | 潘佩璆 | 香港工會聯合會 |
勞工界 | 葉偉明 | 香港工會聯合會 |
勞工界 | 李鳳英 | 港九勞工社團聯會 |
社會福利界 | 張國柱 | 香港社會工作者總工會 |
社會福利界 | 狄志遠 | 民主黨 |
地產及建造界 | 石禮謙 | 獨立 |
旅遊界 | 謝偉俊 | |
旅遊界 | 董耀中 | 自由黨 |
旅遊界 | 葉慶寧 | 獨立人士 |
旅遊界 | 司馬文 | 公民黨 |
商界(第一) | 林健鋒 | 自由黨 |
商界(第一) | 邵在德 | 獨立候選人 |
商界(第二) | 黃宜弘 | |
工業界(第一) | 梁君彥 | 自由黨 |
工業界(第二) | 林大輝 | |
金融界 | 李國寶 | 獨立人士 |
金融服務界 | 詹培忠 | |
體育、演藝、文化及出版界 | 霍震霆 | |
進出口界 | 黃定光 | 民主建港協進聯盟 |
紡織及製衣界 | 劉柔芬 | 自由黨 |
紡織及製衣界 | 鍾國斌 | |
批發及零售界 | 方剛 | 自由黨 |
批發及零售界 | 趙振國 | |
資訊科技界 | 譚偉豪 | |
資訊科技界 | 莫乃光 | |
飲食界 | 張宇人 | 自由黨 |
區議會 | 葉國謙 | 民主建港協進聯盟 |
區議會 | 林偉強 |
功能組別沒有市民的直接參與, 於是就此一提, 不作詳細分析了
將會選出三十席議員, 勞工界有三席外,其餘功能界別均各有一席
沒有留言:
張貼留言