名次 | 球隊 | 上週 排名 | 走勢 | 場次 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
1 | 阿仙奴 | 1 | - | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 11 | 18 | 36 |
2 | 曼聯 | 2 | - | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 7 | 17 | 33 |
3 | 車路士 | 4 | ↑ | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 31 |
4 | 利物浦 | 5 | ↑ | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 30 |
5 | 曼城 | 3 | ↓ | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 30 |
6 | 樸茨茅夫 | 7 | ↑ | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
7 | 阿士東維拉 | 6 | ↓ | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 |
8 | 布力般流浪 | 9 | ↑ | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 26 |
9 | 愛華頓 | 8 | ↓ | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 14 | 12 | 24 |
10 | 韋斯咸 | 10 | - | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 | 19 |
11 | 紐卡素 | 11 | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
12 | 伯明翰 | 16 | ↑ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | 14 |
13 | 雷丁 | 13 | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | 14 |
14 | 富咸 | 12 | ↓ | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 13 |
15 | 新特蘭 | 17 | ↑ | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
16 | 熱刺 | 14 | ↓ | 15 | 2 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 12 |
17 | 保頓 | 15 | ↓ | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 | 11 |
18 | 米杜士堡 | 18 | - | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 |
19 | 韋根 | 19 | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 25 | -17 | 9 |
20 | 打比郡 | 20 | - | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 33 | -28 | 6 |
期待已久的某名牌球隊降班似乎有望成為事實
保頓頹勢下擊敗曼聯, 卻又大敗在利物浦腳下
請不要倚靠安歷卡一人吧, 他有技術卻總不太穩定
畢竟我所喜愛的史必, 迪奧夫還在效力呢
想起保頓, 不禁想起艾拿迪斯
紐卡素在領先下又敗一場
奧雲養傷期沒完沒了
似乎艾拿迪斯和保頓才是絕配呢
沒有留言:
張貼留言